⚙️
Aluminum Prices
Al•Price per ounce•Last updated: Feb 9, 12:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$10.2733
per ounce of Aluminum
EUR
International
€
€8.5833
per ounce of Aluminum

GBP
United Kingdom
£
£7.4450
per ounce of Aluminum

JPY
Japan
¥
¥1573.2069
per ounce of Aluminum

CNY
China
¥
¥71.4619
per ounce of Aluminum

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ37.7286
per ounce of Aluminum
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$14.6517 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳1255.1116 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب3.8627 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$53.2710 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$13.9295 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF7.8847 |
Chile | CLP | $•CLP | $8832.1344 |
Colombia | COP | $•COP | $37587.8939 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč208.7199 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr64.0579 |
Egypt | EGP | £•EGP | £482.3155 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵112.4501 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$80.1448 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft3268.0349 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp171967.8959 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪31.7803 |
India | INR | ₹•INR | ₹945.2196 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh1325.6263 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩14704.6415 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸5178.9302 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨3182.1842 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.92.8827 |
Mexico | MXN | $•MXN | $176.6293 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM40.2568 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦14351.0881 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr98.7374 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$16.9940 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼3.9501 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/34.3446 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱603.7434 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨2875.7276 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł36.0931 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼37.3947 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽784.3022 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼38.5247 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr90.8208 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$12.9669 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿319.4318 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺446.2748 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh26180.1068 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴439.7297 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh36693.3595 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫267285.4349 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R162.6279 |
About Aluminum Pricing
Aluminum prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Al is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































